| Assigned number | Title | Release date | File type | Language | Available to order |
|---|---|---|---|---|---|
| P-00088JSO | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Somali | 07/08/2024 | Somali | No | |
| P-00088JL | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Laotian | 07/08/2024 | Lao | No | |
| P-00088JS | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Spanish | 07/08/2024 | Spanish | No | |
| P-00088JSE | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Serbo-Croatian | 07/08/2024 | Serbo-Croatian | No | |
| P-00088JAR | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Arabic | 07/08/2024 | Arabic | No | |
| P-00088JR | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Russian | 07/08/2024 | Russian | No | |
| P-00088J | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE | 07/08/2024 | English | No | |
| P-00088JH | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Hmong | 07/08/2024 | Hmong | No | |
| P-00088JCM | Differences Between Family Care, Partnership, and PACE, Chinese (Simplified) | 07/08/2024 | Chinese (Simplified) | No |
Last revised March 14, 2026