| Assigned number | Title | Release date Sort ascending | Language | Available to order |
|---|---|---|---|---|
| F-01389A | MHSIP Youth Satisfaction Survey (PDF) | 09/02/2021 | English | No |
| F-01389AH | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Hmong (PDF) | 09/02/2021 | Hmong | No |
| F-01389AKH | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Khmer (Cambodian) (PDF) | 09/02/2021 | Khmer (Cambodian) | No |
| F-01389AL | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Laotian (PDF) | 09/02/2021 | Lao | No |
| F-01389ANE | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Nepali (PDF) | 09/02/2021 | Nepali | No |
| F-01389ASO | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Somali (PDF) | 09/02/2021 | Somali | No |
| F-01389AS | MHSIP Youth Satisfaction Survey, Spanish (PDF) | 09/02/2021 | Spanish | No |
Last revised July 14, 2026