Year | Survey Statistics | Citation Charts | Citation Tables |
---|---|---|---|
2019 | 3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) |
1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | |
2018 | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) |
3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | |
2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | |
1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | |
2017 | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) |
3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | |
2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | |
1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | |
2016 | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) | 4th Quarter (PDF) |
3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | 3rd Quarter (PDF) | |
2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | 2nd Quarter (PDF) | |
1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) | 1st Quarter (PDF) |
Last Revised: December 9, 2019